DISTANCE | TIME | NAME | RACE |
SENIOR MEN | |||
Park Run 5k | |||
5 km | |||
5 Miles | |||
10 km | |||
10 Miles | |||
Half Marathon | |||
20 Miles | |||
Marathon | |||
V35-39 MEN | |||
Park Run 5k | 18:23 | Charles Gray | Bicester 3 May 2025 |
5 km | |||
5 Miles | |||
10km | |||
10 Miles | |||
Half Marathon | 01:26:40 | Charles Gray | Reading 23 March 2025 |
20 Miles | |||
Marathon | |||
V40-44 MEN | |||
Park Run 5k | |||
5 km | |||
5 Miles | |||
10km | |||
10 Miles | |||
Half Marathon | |||
20 Miles | |||
Marathon | |||
V45-49 MEN | |||
Park Run 5k | |||
5k | |||
10km | |||
10 Miles | |||
Half Marathon | |||
20 Miles | |||
Marathon | |||
V50-54 MEN | |||
Park Run 5k | 21:16 | Adrian Crookes | Buckingham 25 Jan 2025 |
5k | |||
5 Miles | |||
10km | |||
10 Miles | |||
Half Marathon | |||
20 Miles | |||
Marathon | |||
V55-59 MEN | |||
Park Run 5k | 22:49 | Chris Noble | Buckingham 1 Jan 2025 |
5k | |||
5 Miles | 37:21 | Chris Noble | Bedford 26 Jan 2025 |
10km | 44.02 | David Griffiths-Allen | Silverstone 6 May 2025 |
10 Miles | |||
Half Marathon | 01:40:43 | David Griffiths-Allen | White Horse 6 April 2025 |
20 Miles | |||
Marathon | |||
V60-64 MEN | |||
Park Run 5k | 28:40 | Derek Boughton | Banbury 12 April 2025 |
5k | |||
5 Miles | |||
10km | 55.56 | Derek Boughton | Westonbirt House 18 April 2025 |
10 Miles | |||
Half Marathon | |||
20 Miles | |||
Marathon | |||
V65-69 MEN | |||
Park Run 5k | 27:41 | Richard McMahon | Zuiderpark 17 May 2025 |
5k | |||
5 Miles | 45:42 | Richard McMahon | Banbury 20 May 2025 |
10km | 57:15 | Richard McMahon | Silverstone 6 May 2025 |
10 Miles | |||
Half Marathon | |||
20 Miles | |||
Marathon | |||
V70+ MEN | |||
Park Run 5k | |||
5k | |||
5 Miles | |||
10km | |||
10 Miles | |||
Half Marathon | |||
20 Miles | |||
Marathon | |||
SENIOR LADIES | |||
Park Run 5k | 21:11 | Sarah Righetti | Watermeadows 22 Feb 2025 |
5km | |||
5 Miles | |||
10 km | |||
10 Miles | |||
Half Marathon | |||
20 Miles | |||
Marathon | |||
V35 - 39 LADIES | |||
Park Run 5k | |||
5 km | |||
5 Miles | |||
10 km | |||
10 Miles | |||
Half Marathon | 01:35:38 | Kim Fox | Warwick 2 Feb 2025 |
20 Miles | |||
Marathon | |||
V40 - 44 LADIES | |||
Park Run 5km | |||
5 km | |||
5 Miles | |||
10 km | |||
10 Miles | |||
Half Marathon | |||
20 Miles | |||
Marathon | |||
V45-49 LADIES | |||
Park Run 5k | |||
5 km | |||
5 Miles | |||
10 km | 00:54:40 | Kirstan Boynton | Silverstone 6 May 2025 |
10 Miles | |||
Half Marathon | 01:46:56 | Louise Honeyball | Warwick 2 Feb 2025 |
20 Miles | |||
Marathon | |||
V50-54 LADIES | |||
Park Run 5k | 21:55 | Nicola Crookes | Watermeadows 22 Feb 2025 |
5 km | |||
5 Miles | |||
10 km | |||
10 Miles | |||
Half Marathon | 01:37:11 | Nicola Crookes | Warwick 2 Feb 2025 |
20 Miles | |||
Marathon | 03:45:26 | Nicola Crookes | Worcester 18 May 2025 |
V55-59 LADIES | |||
Park Run 5k | |||
5 km | |||
5 Miles | |||
10 km | |||
10 Miles | |||
Half Marathon | |||
20 Miles | |||
Marathon | |||
V60-64 LADIES | |||
Park Run 5k | |||
5 km | |||
5 Miles | |||
10 km | |||
10 Miles | |||
Half Marathon | |||
20 Miles | |||
Marathon | |||
V65-69 LADIES | |||
Park Run 5k | |||
5 km | |||
5 Miles | |||
10 km | |||
10 Miles | |||
Half Marathon | |||
20 Miles | |||
Marathon | |||
V70+ LADIES | |||
Park Run 5k | |||
5 km | |||
5 Miles | |||
10 km | |||
10 Miles | |||
Half Marathon | |||
20 Miles | |||
Marathon |
DISTANCE | TIME | NAME | RACE |
SENIOR MEN | |||
Park Run 5k | 17:08 | James Ollife | Buckingham 18 May 2019 |
5 km | 16:34 | James Ollife | Waddesdon 5k 17 July 2019 |
5 Miles | 28:13 | Mark Woodus | Hanney 5, 4 Oct 2015 |
10 km | 34:29 | Matthew Chronicle | Vitality 10,000, London 2 May 2022 |
10 Miles | 58:08 | Mark Woodus | Maidenhead Easter 10, 3 April 2015 |
Half Marathon | 1:14:35 | Matthew Chronicle | Bath half marathon, 16 October 2022 |
20 Miles | 02:01:39 | Mark Woodus | Ashby 20 20 March 2016 |
Marathon | 02:47:26 | James Ollife | Abingdon Marathon, 20 October 2019 |
V40 MEN | |||
Park Run 5k | 17:54 | Gareth Bowden | Buckingham 14 March 2015 |
5 km | 18:23 | Gareth Bowden | Cottisford 5k 11 May 2016 |
5 Miles | 29:51 | Gareth Bowden | Blisworth 5 22 May 2015 |
10km | 37.26 | Gareth Bowden | Milton Keynes 10km - 8 March 2015 |
10 Miles | 1:05:21 | Gareth Bowden | Leicester Chase 10 - 9 June 2022 |
Half Marathon | 01:20:51 | Gareth Bowden | Chippenham Half - 6 September 2015 |
20 Miles | 02:11:51 | Gareth Bowden | Milton Keynes 6 March 2016 |
Marathon | 02:49:36 | Gareth Bowden | Stratford 26 April 2015 |
V50 MEN | |||
Park Run 5k | 17.57 | Gareth Bowden | Groe 13 January 2024 |
5 km | 18.05 | Gareth Bowden | Builth 5km 28 January 2024 |
5 Miles | 29:57 | Gareth Bowden | Rhyl 5 Mile 25 February 2024 |
10 km | 37:50 | Gareth Bowden | Tatton Park 10km, 10 February 2024 |
10 Miles | 01:01:51 | Gareth Bowden | Hereford 10 mile 18 February 2024 |
Half Marathon | 01:23:57 | Gareth Bowden | Milton Keynes Winter Half Marathon 10 December 2023 |
20 Miles | 02:16:22 | Gareth Bowden | San Domenico 20 -10 March 2024 |
Marathon | 02:56:35 | Gareth Bowden | Great Welsh Marathon 17 March 2024 |
V60 MEN | |||
Park Run 5k | 23:11 | Alan Smith | Buckingham 8 Feb 2020 |
5k | 22:24 | Alan Smith | Alchester 5km 10th August 2022 |
5 Miles | 35.31 | Alan Smith | Headington 5 29th August 2021 |
10km | 47:15 | Alan Smith | Northampton 10km 6 June 2021 |
10 Miles | 01:17:53 | Alan Smith | Cotswold Classic 4 Sept 2021 |
Half Marathon | 01:40:12 | Alan Smith | Oxford 17 October 2021 |
20 Miles | |||
Marathon | 04:44:17 | Mark Poulton | Edinburgh 29 May 2022 |
SENIOR LADIES | |||
Park Run 5k | 20:40 | Kirsty Hambleton | Buckingham 23 January 2016 |
5km | 21:52 | Melissa Turner | Alchester 5k 14 August 2024 |
5 Miles | 34:58 | Sarah Burns | Wellingborough 5 31 Jul 2011 |
10 km | 42.38 | Kirsty Hambleton | Silverstone 10km 4 May 2016 |
10 Miles | |||
Half Marathon | 01:39:38 | Josefine Lißner | Milton Keynes 11th March 2018 |
20 Miles | 02:26:49 | Kirsty Hambleton | Milton Keynes 6 March 2016 |
Marathon | 03:21:01 | Kirsty Hambleton | Shakespeare Marathon 24 April 2016 |
VL35 LADIES | |||
Park Run 5k | 21:01 | Dawn Breward | Buckingham 28 Feb 2015 |
5 km | 21:50 | Claire Reynolds | Waddesdon 5km 19 July 2017 |
5 Miles | 35:20 | Dawn Breward | Blisworth 5 Miles 22 May 2015 |
10 km | 42:26 | Karen Heslop | Silverstone 4 May 2011 |
10 Miles | 01:17:42 | Kim Fox | Cattle Creep a Little Further, 20 Feb 2022 |
Half Marathon | 01:36:53 | Kim Fox | Dorney Lake 7 November 2021 |
20 Miles | 02:34:44 | Kim Fox | Oakley 24 March 2024 |
Marathon | 03:24:48 | Kim Fox | Shakespeare Marathon 21 April 2024 |
VL45 LADIES | |||
Park Run 5km | 21:53 | Nicola Crookes | Buckingham 15 April 2017 |
5 km | 22:16 | Nicola Crookes | Gayton 5k 28 Jan 2018 |
5 Miles | 36:32 | Sue Torrance | Hanney 5 5 Oct 2014 |
10 km | 44:54 | Sue Torrance | Silverstone 4 May 2011 |
10 Miles | 01:16:02 | Sue Torrance | Daventry 21 Oct 2012 |
Half Marathon | 01:38:59 | Karen Heslop | Buckingham Half Marathon 15 May 2022 |
20 Miles | 02:40:50 | Sue Torrance | Oakley 27 March 2011 |
Marathon | 03:26:44 | Karen Heslop | London Marathon 3 October 2021 |
VL55 LADIES | |||
Park Run 5k | 24:45 | Jayne Cooper | Towcester 25 September 2021 |
5 km | 24:51 | Sue Torrance | Waddesdon 5k 9 August 2023 |
5 Miles | 40:10 | Sue Torrance | Blisworth 4 June 2021 |
10 km | 49:17 | Sue Torrance | Northampton 10km 6 June 2021 |
10 Miles | |||
Half Marathon | 01:56:39 | Sue Torrance | Farnborough Half 23 Jan 2022 |
20 Miles | |||
Marathon |
David Griffiths-Allen | 54km | The Kingdom Of Northumbria Coastal Ultra | 05:51:08 | 9 March 2025 | V50 |
Nicola Crookes | 50km | Pen Y Ghent | 07:46:35 | 21 Sept 2024 | F50 |
Adrian Crookes | 50km | Pen Y Ghent | 07:46:35 | 21 Sept 2024 | V50 |
Toby Cartwright | 50km | Pen Y Ghent | 07:12:55 | 21 Sept 2024 | V40 |
Stuart Coomber | 75km | The Lap | 12:52:55 | 14 Sept 2024 | V50 |
Frances Edwards | 100km | Race to the Stones | 17:37:03 | 13 July 2024 | V40 |
Gareth Bowden | 50 Miles | Ladybower50 | 06:19:00 | 20 Sept 2015 | V40 |
Ian Marriott | 100 km | Round Reading | 13:05:45 | 28 July 2018 | V50 |
Ian Marriott | 100 Miles | Dragon 100 | 27:46:00 | 4/5 May 2019 | V50 |
Maxine Sutton | 30 Miles | Waterways 30 | 6:55:56 | 25th Jan 2020 | F45 |
Chris Noble | 50 Miles | M2L 50 Miles | 09:07:56 | 15 April 2022 | V50 |